Detalhes do produto:
|
Utilização industrial: | Alimentação | Utilização: | Geleia, leite, açúcar, sanduíche, bolo, pão, petisco, chocolate, pirulito, macarronete, pizza, pasti |
---|---|---|---|
Revestimento: | Revestidos | Material de revestimento: | Caulinite |
Lado de revestimento: | Lado dobro | Impressão compatível: | Impressão digital |
Tipo de papel: | Papel do ofício | Material da polpa: | Pulpa de madeira |
Estilo da polpa: | Virgin | Tipo reduzindo a polpa: | Polpa Produto-mecânica |
Características: | Anti-ondulação | Ordem por encomenda: | Aceita. |
Nome do produto: | Papel de arte | Utilização: | Caixa |
Cores: | Branco | Materiais: | Pulpa de madeira virgem 100% |
Aplicação: | Envolvimento de alimento empacotando | Palavras-chave: | C1S |
Embalagem: | Em folha/rampa/rpll | Tipo: | Papel industrial |
Amostra: | Não | GSM: | 150-320gsm |
C2S ART CARD
Material: 100% de pasta de madeira virgem
Embalagem: embalagem em rolos, embalagem a granel, embalagem em barras
MOQ: 20 toneladas
Qty de carga: 20-22 toneladas por 20 pés, 25 toneladas por 40 pés
Detalhes de entrega: Cerca de 20-30 dias
Prazo de entrega da amostra: de 3 a 6 dias após receção da taxa da amostra
Prazo de entrega: 20-30 dias após confirmação da encomenda
Pagamento: TT 30% adiantado, 70% pago antes dos transportadores
Características:
O cartão de arte deve ser comumente conhecido como cartão branco, o termo profissional é cartão branco revestido, placa de cobre geralmente se refere ao cobre brilhante ou pó mate é usado na maioria dos álbuns de papel.
Principais características:
Papel liso e fino; boa cor; cor de impressão fácil de secar; desempenho da cor
Os clientes podem escolher o tamanho de acordo com as suas próprias necessidades, este tamanho não é fixo.
Produtos:
Indicadores técnicos:
INFORMAÇÃO TÉNICA | ||||||||
Imóveis | Unidade | Padrão | Tolerância | Valores | ||||
Quantidade de peso | g/m2 | ISO 536 | ± 3% | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Calibragem | pt | ISO534 | ± 0.6 | 9.8 | 11.2 | 12 | 14.1 | 16.3 |
Espessura | Um... | ISO534 | ± 15 | 250 | 285 | 305 | 360 | 415 |
CD do Stiffmess | mNm | ISO 2493 | alvo | 2.20 | 3.50 | 4.20 | 6.50 | 9.00 |
Min | 1.98 | 3.15 | 3.78 | 5.85 | 8.1 | |||
Stiffmess MD | mNm | ISO 2493 | alvo | 4.40 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 |
Min | 3.96 | 6.30 | 7.20 | 10.80 | 15.30 | |||
Água | % | ISO 287 | ± 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PPS de cima/de trás | Um... | ISO8791-4 | <= | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 | 1.4/1.4 |
Brilho de cima e de trás | % | ISO 2470-2 | ± 2.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Gloss 75. | % | ISO 8254-1 | >= | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
IGT Blister Top&Back | m/s | ISO3783 | >= | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
COBB 60s Top&Back | g/m2 | ISO535 | ± 15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 | 40±15 |
Ligação de PLY | J/m2 | TAPPI569 | >= | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Quadrado | mm | GB/T 451.1 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | |
Desvio de tamanho | mm | GB/T 451.1 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 | 0 a 2.0 |
Embalagem
A NOSSA FABRICA:
Os nossos certificados: Temos certificados ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS etc.
Sobre nós:
Nossa empresa é um fabricante profissional e atacadista de papel e cartão produto, trabalhou por mais de dez anos, nossos principais produtos, incluindo papel de embalagem, papel cultura,Papel de escritório e papel de vida, podemos satisfazer os requisitos dos clientes para diferentes produtos de papel, estamos em contato com várias fábricas famosas na China a qualidade dos produtos é estável,confiável e também podemos garantir a precisão do tempo de entrega, o nosso escritório está localizado perto do porto de Qingdao, por isso é muito conveniente para o transporte marítimo terra e aérea
mantemos o princípio de negócio de "preço razoável, entrega a tempo e melhor serviço pós-venda"
Serviço a todos os nossos clientes, os nossos produtos são exportados para todo o mundo inculding Oriente Médio, Sudeste da Ásia, Sul da Ásia,Mercado da América do Sul e África obter confiança e elogios de todos os nossos clientes
No futuro vamos integrar o desenvolvimento e produção juntos, esperamos cooperar com mais clientes para negócios win-win
Mais detalhes, por favor, sinta-se à vontade para me contactar.
Pessoa de Contato: Mr. Andy wang
Telefone: 86 158 6326 8280