Detalhes do produto:
|
Revestimento: | não revestidas | Impressão compatível: | Impressão offset |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel bond | Material da polpa: | Pulpa de madeira |
Estilo da polpa: | Virgin | Tipo reduzindo a polpa: | Polpa Produto-mecânica |
Características: | Anti-ondulação | Ordem por encomenda: | Aceita. |
Tamanho: | 700*1000 mm | Utilização: | papel de traçado |
Utilização: | corte do formato A4 | Cores: | Branco |
Certificado: | ISO9001 | MOQ: | Container de 20 ft |
Pacote: | pacote do rolo | Quantidade de peso: | 70 75 80 |
Materiais: | polpa virgem de 100% | Logotipo: | Logotipo da fábrica |
Porto: | Qingdao |
Especificações técnicas | |||||||
Números | Unidade | Padrão Método | Parâmetros | ||||
Peso de base | gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 | ||
Calibragem | μm | ISO 534 | 97 ± 1 | 102 ± 1 | 107 ± 1 | ||
Brilho ISO | % | A norma ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 | ||
Em granel | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | ||
Opacidade | % | ISO 2471 | ≥ 91 | ≥ 92 | ≥ 93 | ||
Duração | mN.m | ≥ 0,30/0.10 | ≥ 0,45/0.15 | ≥ 0,45/0.14 | |||
Branqueira | % | CIE | ≥155 | ≥155 | ≥155 | ||
Água | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | ||
Cobb. | gsm | ISO 535 | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 | ||
Suavidade | s | ISO 5627 | ≥ 22 | ≥ 22 | ≥ 22 | ||
Endurance de dobragem | vezes | A norma ISO 5626 | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 | ||
* Condições de ensaio: temperatura ISO: 23±10C; Umidade: 50±2%RH | |||||||
* Zhanjiang Mill é certificado pela ISO 9001, ISO 14001 e FSC | |||||||
* A classificação FSC está disponível | |||||||
* Utilizações finais: fotocópia, impressão por fax e laser, impressão a cores de um lado e de dois lados, ideal para escritórios multiuso | |||||||
* ColorLok® permite secar mais rapidamente, cores vivas e pretos profundos |
ARTECK GROUP LIMITED
Fornecer cartão de marfim /FBB/cartão de arte /papel de arte/papel offset sem madeira /papel de cópia /papel sem carbono
Adicionar:Shouguang Software Park Creative Building 803, Rua Wensheng Xing'an Road Shouguang Shandong, China
H/P: 0086 15053626707
Wechat: 15053626707
WhatsApp: +8615753626103
Pessoa de Contato: Mr. Andy wang
Telefone: 86 158 6326 8280