Detalhes do produto:
|
Utilização industrial: | Calçados e vestuário | Utilização: | Roupa, sapatas, roupa interior, roupa das crianças, pele, peúgas, outras sapatas & roupa |
---|---|---|---|
Revestimento: | Revestidos | Material de revestimento: | Caulinite |
Lado de revestimento: | Lado único | Impressão compatível: | Impressão offset |
Tipo de papel: | Placa frente e verso | Material da polpa: | Pulpa de madeira |
Estilo da polpa: | Virgin | Tipo reduzindo a polpa: | Polpa Produto-mecânica |
Características: | Anti-ondulação | Ordem por encomenda: | Para não aceitar |
Nome do produto: | Placa de marfim | Utilização: | produtos cosméticos/químicos/eletrônicos/bebidas |
Cores: | Branco | Tamanho: | Customer'requirements |
Materiais: | Madeira | Embalagem: | ROLO/FOLHA/PAQUETAS DE FOLHA |
MOQ: | 15MT | Amostra: | Grátis |
GSM: | 190 gm-400 gm | Prazo de pagamento: | Avanço 30%TT |
Características
O papel de cartão branco é um papel forte e grosso, quantitativamente maior.
A superfície é lisa, depois do calendário, a rigidez é maior, também são chamados de tábuas finas.
Área de aplicação:
1- Caixa-presente de alta qualidade.
2Caixa cosmética
3.carregar saco
4- folhetos publicitários
5. calendário
6Cartão postal de primeira qualidade e cigarro.
gsm:O valor da taxa de juro deve ser igual ou superior a:
Tamanho da folha:594 * 841 mm,
620 * 870 mm,
622 * 914 mm,
635 * 940 mm,
660 * 960 mm,
720 * 1020 mm,
787 * 1092 mm,
880 * 1230 mm,
810 * 1160 mm
Os clientes podem escolher o tamanho de acordo com as suas próprias necessidades, este tamanho não é fixo.
Grau: A
Embalagem :REmbalagem em bruto;Embalagem a granel;Embalagem em rolos
Embalagem
Gramática | Folhas/ramas | Ream/palete | Folhas/paletes |
210 | 100 | ||
230 | 100 | 30 | 3000 |
250 | 100 | 27 | 2700 |
270 | 100 | 24 | 2400 |
300 | 100 | 22 | 2200 |
350 | 100 | 19 | 1900 |
400 | 100 | 16 | 1600 |
tamanho regular:711*1118
Embalagem
Gramática | Folhas/ramas | Ream/palete | Folhas/paletes |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 12 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 18 | 1800 |
Embalagem
Gramática | Folhas/ramas | Ream/palete | Folhas/paletes |
190 | 100 | 38 | 3800 |
210 | 100 | 35 | 3500 |
230 | 100 | 28 | 2800 |
250 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 21 | 2100 |
350 | 100 | 18 | 1800 |
Pessoa de Contato: Mr. Andy wang
Telefone: 86 158 6326 8280