Detalhes do produto:
|
Revestimento: | não revestidas | Impressão compatível: | Impressão digital |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel de cópia | Material da polpa: | Pulpa de madeira |
Estilo da polpa: | Virgin | Tipo reduzindo a polpa: | Polpa Produto-mecânica |
Características: | À prova de umidade | Ordem por encomenda: | Aceita. |
Cores: | Branco | Embalagem: | Rolo |
Espessura: | 80 gm | Porto: | Qingdao |
Copia de papel JUMBO ROLL
Papel de cópia | |||||
Pontos de referência | Unidade | Estandarte | Parâmetros | ||
Peso de base | gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
Calibragem | Um... | ISO 534 | 97 ± 1 | 102 ± 1 | 107 ± 1 |
Brilho ISO | % | A norma ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Em granel | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Opacidade | % | ISO 2471 | >= 91 | >=92 | >=93 |
Duração | mN.m | >= 0,30/0.10 | >= 0,45/0.15 | >= 0,45/0.14 | |
Branqueira | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Água | % | ISO 287 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 |
Cobb. | gsm | ISO 535 | <= 35 | <= 35 | <= 35 |
Suavidade | s | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
Endurance de dobragem | vezes | A norma ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
Pessoa de Contato: Mr. Andy wang
Telefone: 86 158 6326 8280