Detalhes do produto:
|
Tipo: | Papel sem carbono | rolo do papel: | Não |
---|---|---|---|
Cores: | Branco Azul Rosa Amarelo Verde | Embalagem: | Embalagem em rebanho/embalagem em rolos |
Tamanho: | Tamanhos personalizados | Utilização: | Papel de escritório comercial |
MOQ: | 10 toneladas | Porto: | Qingdao |
Ncr/data técnica do papel carbonato
Informações sobre o produto
Papel sem carbono / NCR | |
Características | Pulpa 100% virgem / Imagem clara / Resistente ao envelhecimento |
Peso de base/gsm | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Imagem | Azul/preto |
Cores | Branco/vermelho/amarelo/azul/verde |
Tamanho | Tamanho das folhas 610x860mm 700x100mm 690x890mm etc. |
Especificações técnicas
Papel sem carbono | |||
Ponto | Unidade | Especificações | |
Desvio do peso de base | % | ≤ 50 | |
Densidade aparente | g/cm3 | ≥ 0,70 | |
Brilho | % | ≥ 85 | |
Opacidade | % | ≥ 65 anos | |
Limpação (cf. lado) | s | ≥ 55 | |
Resistência à tração | kN/m | ≥ 2.4 | |
Densidade de imagem | - | ≥ 0,60 | |
Sensibilidade do Desenvolvimento da Cor | % | ≥ 85 | |
Resistência à abrasão | Dinâmica | % | ≤ 50 |
Estática | - | Nenhum desenvolvimento de cor evidente | |
Resistência à luz | % | ≥ 50 | |
Resistência superficial (tinta de impressão de viscosidade média) | m/s | ≥ 0,40 | |
Rolos | mm | ≤ 12.0 | |
Teor de umidade das mercadorias de entrega | % | 6.5 ± 2.0
|
Pessoa de Contato: Mr. Andy wang
Telefone: 86 158 6326 8280