Detalhes do produto:
|
Revestimento: | não revestidas | Impressão compatível: | Impressão offset |
---|---|---|---|
Tipo de papel: | Papel bond | Material da polpa: | Pulpa de madeira |
Estilo da polpa: | Virgin | Tipo reduzindo a polpa: | Polpa Produto-mecânica |
Características: | Anti-ondulação | Utilização: | papel de traçado |
Cores: | Branco e creme | Tamanho: | 700*1000 mm |
MOQ: | 17 | GSM: | 55/60/65/70/80/90/100/110/120 |
Brilho: | 98% a 110% | Porto: | Qingdao/Tianjin |
PAPEL DE OFFSET sem revestimento de madeira
Ensaios físicos | Unidade | Tolerância | 60 g/m2 | 70 g/m2 | 80 g/m2 | 90 g/m2 | 100 g/m2 | 120 g/m2 | |
Gramática | g/m2 | ± 3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Espessura | μm | ± 4% | 74 | 84 | 95 | 106 | 116 | 140 | |
Lido (BEKK) | WS | S | mínimo | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
FS | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | |||
Brilho | % ISO | ± 1 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | |
Branqueira | ± 5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Opacidade | % | mínimo | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
Duração de quebra | MD | KM | mínimo | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
CD | mínimo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Água | % | ± 1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Escolha de cera | A | ± 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Cobb60 Data | g/m2 | ± 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
gramática | folhas/ramas | Ramo/paleta | folhas/paletes |
60 | 500 | 26 | 13000 |
70 | 500 | 23 | 11500 |
80 | 500 | 20 | 10000 |
90 | 500 | 18 | 9000 |
100 | 250 | 32 | 8000 |
120 | 250 | 28 | 7000 |
Pessoa de Contato: Mr. Andy wang
Telefone: 86 158 6326 8280